Pampu ya Peristaltic ya Kasi ya Kubadilika
LCD huonyesha kasi inayozunguka na hali ya kufanya kazi.
Kitufe cha utando.
Mwelekeo unaoweza kugeuzwa, udhibiti wa kuanza/kusimamisha na kasi inayoweza kubadilishwa.
Hali ya kusambaza wakati: toa kiotomatiki kwa kuweka muda wa kila dozi, muda uliobaki kati ya dozi na idadi ya mizunguko.
Udhibiti wa kasi ya kuzunguka kwa usahihi wa 0.5% na azimio la kasi ya 0.1 rpm wakati kasi iko kati ya 0-100 rpm, azimio la kasi ya rpm 1 wakati kasi iko kati ya 100-600 rpm.
Ishara ya kiwango cha mantiki ya nje inaweza kudhibiti kuanza/kusimamisha, mwelekeo na utendakazi wa kutoa;ishara ya nje ya analogi inaweza kurekebisha kasi inayozunguka.Mawimbi yametengwa kwa macho.
Na kiolesura cha RS485 MODBUS, rahisi kuwasiliana na kifaa cha nje.
Muundo wa kutengwa wa safu mbili za ndani;bodi ya mzunguko yenye mipako inayofanana huifanya pampu isiingie vumbi na unyevu.
Kipengele cha kuingiliwa kwa sumakuumeme, anuwai ya voltage ya pembejeo kwa mazingira magumu ya nguvu.
Uzio wa chuma cha pua, rahisi kusafishwa, sugu kwa kutu ya vimumunyisho vya asidi, alkali, sodiamu na kikaboni.
Kiwango cha mtiririko: 0.00011-720 mL / min
Kiwango cha kasi: 0.1-150 rpm
Azimio la kasi: 0.1-100 rpm, azimio la 0.1 rpm;100-150 rpm, azimio la 1 rpm
Usahihi wa kasi: 0.5%
Ugavi wa nguvu: AC 220V ± 10% 50Hz/60Hz;AC 110V ± 10% 50Hz/60Hz
Matumizi ya nguvu:<40W
Ishara ya udhibiti wa kiwango cha mantiki ya nje: 5V, 12V (kiwango), 24V (si lazima).
Ishara ya udhibiti wa analog ya nje: 0-5V (kiwango);0-10V, 4-20mA (si lazima)
Kiolesura cha mawasiliano: RS485 MODBUS
Hali ya uendeshaji: Joto 0 ~ 40 ° C;Unyevu wa jamaa<80%<br /> daraja la IP: IP31
Vipimo (L x W x H): 226 x 150 x 238 mm (8.90 x 5.91 x 9.37 inchi)
Uzito: 4.7 kg (lbs 10.4)
Aina ya Hifadhi | Kichwa cha pampu | Ch | Ukubwa wa bomba (mm) | Kiwango cha mtiririko kwa kila chaneli (mL/min) |
BT100S (Kesi ya 304SS) | DG6-1 (rollers 6) | 1 | Ukuta: 0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-49 |
DG10-1 (rollers 10) | 1 | Ukuta: 0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
DG6-2 (rollers 6) | 2 | Ukuta: 0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-49 | |
DG10-2 (rollers 10) | 2 | Ukuta: 0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
DG6-4 (rollers 6) | 4 | Ukuta: 0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-49 | |
DG10-4 (rollers 10) | 4 | Ukuta: 0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
DT10-18 | 1 | 13# 14# , Ukuta: 0.8-1, Kitambulisho:≤3.17 | 0.0002-82 | |
DT10-28 | 2 | 13# 14# , Ukuta: 0.8-1, Kitambulisho:≤3.17 | 0.0002-82 | |
DT10-48 | 4 | 13# 14# , Ukuta: 0.8-1, Kitambulisho:≤3.17 | 0.0002-82 | |
YZ15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 0.006-420 | |
YZ25 | 1 | 15# 24# | 0.16-420 | |
2 x YZ15 | 2 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 0.006-420 | |
2 x YZ25 | 2 | 15# 24# | 0.16-420 | |
YT15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 0.006-570 | |
YT25 | 1 | 15# 24# 35# 36# | 0.16-720 | |
2 x YT15 | 2 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 0.006-570 | |
2 x YT25 | 2 | 15# 24# 35# 36#
| 0.16-720 |