Centrifuge iliyosafishwa kwa kasi ya chini
Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
kasi ya juu: | 5000r/dak | Upeo wa RCF: | 4420×g |
kiwango cha juu: | 4×180ml | kiwango cha joto: | -20°C~40°C |
kipima muda: | 1~Saa 99/dakika 59 | kelele: | ≤56dBA |
mwelekeo: | 570×600×340 | uzito wavu: | 68 KG |
usahihi wa kasi: | ± 20r / min | usambazaji wa nguvu: | AC 220V 50HZ 10A |
Usahihi wa Joto: | ±1°C | | |
Rota | Kasi ya juu ya rpm | Kiasi cha juu cha ml | Upeo wa RCF ×g |
Swing rotor bomba nyingi | 5000 | Inalingana na kishikilia kifuatacho na rafu ya bomba |
4×50ml | 4420 |
4×100ml | 4420 |
Swing rotor | 4000 | 4×180ml | 2580 |
Swing rotor | 4000 | 4×4×10/85/2ml Bomba la kukusanya damu | 2580 |
4×6×8/5/2ml Bomba la kukusanya damu | 2580 |
Rotor isiyohamishika | 5000 | 30×15ml | 3830 |
Rotor isiyohamishika | 5000 | 6×15ml/6X10ml | 2540 |
Rotor isiyohamishika | 5000 | 12×15ml | 3080 |
Rotor isiyohamishika | 5000 | 24×15ml | 3500 |
Rotor isiyohamishika | 5000 | 6×100ml | 2970 |
Iliyotangulia: Kasi ya chini ya PRP Centrifuge Inayofuata: Mashine ya kutawanya mara kwa mara