Digital oveni kavu tanuri
1. Kidhibiti cha joto cha microprocessor ya kuonyesha digital na kazi ya muda ili kuhakikisha udhibiti sahihi na wa kuaminika wa joto
2. Cavity ya cuboid huongeza kiasi cha ufanisi
3. Mlango wa glasi ulioimarishwa wa safu mbili usio na risasi ili kuhakikisha uchunguzi wa wazi kabisa wa vitu vya ndani.
4. Kiwango cha kufunga cha mlango wa tanuru kinaweza kubadilishwa, na gasket ya silicone iliyofungwa inahakikisha utupu wa juu katika tanuru.
5. Cavity hutengenezwa kwa chuma cha pua (au sahani iliyopigwa), ambayo ni ya kudumu
6. "D" mfululizo wa oveni ya utupu ni sehemu nyingi (hadi sehemu 10) kidhibiti cha LCD chenye akili kinachoweza kupangwa.
7. "LC" mfululizo wa tanuri ya utupu ni mtawala wa LCD wa utupu.
Mfano | NBD-6500 NBD-6500D NBD-6500LC | NBD-6210 NBD-6210D NBD-6210LC | NBD-6090 NBD-6090D NBD-6090LC | NBD-6050 NBD-6050D NBD-6050LC NBD-6053 | NBD-6051 | NBD-6021 | NBD-6020 NBD-6020D | NBD-6030A NBD-6030AD | NBD-6020B NBD-6030B NBD-6050B | |||||
Voltage | 380v 50HZ | 220v 50HZ | 220v 50HZ | 220v 50HZ | 220v 50HZ | 220v 50HZ | 220v 50HZ | 220v 50HZ | 220v 50HZ | |||||
Nguvu | 3600w | 2200w | 1400w | 1450w | 1450w | 450w | 450w | 450w | 350w/450w | |||||
Muda.mbalimbali | +10-200℃ | +10-250℃ | +10-250℃ | +10-250℃ | +10-220℃ | +10-200℃ | +10-250℃ | +10-250℃ | +5-65℃ | |||||
Temp.azimio | 0.1℃ | |||||||||||||
Tete ya mara kwa mara | ±1℃ | |||||||||||||
Shahada ya utupu | < | |||||||||||||
Joto la kufanya kazi. | 5-40°C | |||||||||||||
Kipimo cha ndani | 630*810*845 | 560*600*640 | 450*450*450 | 415*370*345 | 300*300*275 | 300*300*275 | 300*300*275 | 300*300*300 | 300*300*275 320*320*300 415*370*345 | |||||
Ukubwa(mm) | 790*1030*1855 | 720*805*1680 | 610*660*1400 | 730*560*550 | 605*490*450 | 605*490*450 | 605*490*450 | 630*510*490 | 605*490*450 630*510*490 730*560*550 | |||||
Rafu | 4pcs Udhibiti wa joto wa kujitegemea | 3pcs Udhibiti wa joto wa kujitegemea | 2pcs Udhibiti wa joto wa kujitegemea | NBD-6050 2pcs NBD-6053 3pcs | pcs 1 | pcs 1 | pcs 1 | pcs 1 | NBD-6020b:1 NBD-6030b: 1 NBD-6050b:2 | |||||
Chumba cha kazi nyenzo | Chuma cha pua(1Gr18Ni9Ti) | |||||||||||||
Muda | Dakika 1-9999 |
Kumbuka:
mfano 6090,6210,6500 na mfululizo wa LC umewekwa na pampu ya utupu
mtihani wa vipimo chini ya hali hakuna mzigo: joto iliyoko ni 20C, na unyevu wa jamaa ni 50%
Chaguo:
Kidhibiti 1 cha halijoto cha LCD chenye akili kinachoweza kupangwa
2 akili kidhibiti joto kinachoweza kupangwa
pampu 3 za utupu 2XZ-4(4L/S) mgao wa soketi maalum(shanghai)
4 kavu chujio-Jar
Kitenganishi 5 cha gesi na kioevu (chujio cha vumbi la kioevu cha utupu)
6 vali ya gesi ya ajizi
Soketi ya 7 RS485